Birkebeinerrittet som gikk av stabelen første gang i 1993 er Norges mest ikoniske terrengsykkelritt. Elsket og hatet, og omdiskutert - det er høydepunktet for mange tusen norske syklister hvert eneste år.
Med en lang historie kommer også historiene - Birken har byttet løypetrasé, det har vært spurtoppgjør, det har vært soleklare seiere, ritter har gitt oss mange minner.
Vinnerne er ofte de som blir husket best - her har vi samlet alle vinnerne i damer- og herrer elite helt fra Birkebeinerrittets spede barndom og frem til i dag.
Du vil se årstall, hvilken distanse, navn og vinnertid.
År | Distanse | Vinner damer | Vinner herrer |
---|---|---|---|
1993 | 80 km | Tone Fossum, 3:28:51 | Ole Kristian Silseth, 2:52:27 |
1994 | 80 km | Gjertrud Bø, 3:40:45 | Rune Høydahl, 2:50:30 |
1995 | 82 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 3:30:38 | Rune Høydahl, 2:47:38 |
1996 | 82 km | Ingunn Bollerud, 3:22:22 | Morten Jemtegård, 2:43:23 |
1997 | 82 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 2:56:05 | Rune Høydahl, 2:37:12 |
1998 | 82 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 2:43:23 | Rune Høydahl, 2:30:59 |
1999 | 82 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 2:49:53 | Rune Høydahl, 2:32:44 |
2000 | 89 km | Solrun Flatås Risnes, 3:05:04 | Erik Jungåker, 2:43:52 |
2001 | 89 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 3:08:13 | Philip Tavell, 2:45:15 |
2002 | 89 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 2:57:00 | Rune Høydahl, 2:40:34 |
2003 | 89 km | Anita Valen, 3:05:33 | Philip Tavell, 2:41:27 |
2004 | 89 km | Anna Enocsson, 4:29:04 | Massimo De Bertolis, 3:48:55 |
2005 | 89 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 4:05:18 | Thomas Frischknecht, 3:52:01 |
2006 | 89 km | Pia Sundstedt, 3:08:32 | Lars Petter Nordhaug, 2:43:08 |
2007 | 89 km | Pia Sundstedt, 3:24:43 | Massimo De Bertolis, 2:52:29 |
2008 | 91 km | Pia Sundstedt, 3:09:06 | Anders Hovdenes, 2:40:50 |
2009 | 92 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 3:27:02 | Andreas Kugler, 3:02:05 |
2010 | 92 km | Pia Sundstedt, 3:19:45 | Hannes Genze, 2:57:04 |
2011 | 92 km | Pia Sundstedt, 3:08:26 | Stian Remme, 2:54:45 |
2012 | 92 km | Pia Sundstedt, 3:06:42 | Lars Ragnar Manengen, 2:43:24 |
2013 | 92 km | Borghild Løvset, 3:12:38 | Fredrik Ericsson, 2:41:17 |
2014 | 92 km | Borghild Løvset, 3:05:04 | Frederik Wilmann, 2:33:18 |
2015 | 92 km | Ariane Kleinhans, 3:10:59 | Carl Fredrik Hagen, 2:40:17 |
2016 | 86 km | Gunn-Rita Dahle Flesjå, 3:11:18 | Åsmund Løvik, 2:37:17 |
2017 | 86 km | Jennie Stenerhag, 3:03:13 | Erik Nordsæter Resell, 2:28:20 |
2018 | 86 km | Borghild Løvset, 3:03:44 | Erik Nordsæter Resell, 2:32:54 |
2019 | 86 km | Jennie Stenerhag, 3:06:20 | Eskil Evensen-Lie, 2:34:19 |
2020 | x | x | x |
2021 | 86 km | Ingrid Lorvik, 3:06:20 | Eskil Evensen-Lie, 2:37:50.8 |
2022 | 86 km | Ingrid Lorvik, 3:09:55 | Ole Hem, 2:37:08 |
2023 | 86 km | Marte Berg Edseth, 3:06:26 | Ådne Holter, 2:36:07 |
Fullstendige resultater finner du på Birkens hjemmeside (ekstern lenke).