Helgen 18.-19. august arrangerte Storo MTB Norgescup iGrefsenkleiva. Været var topp, mange hadde tatt turen opp for å se,løypa var forbedret fra i fjor, og det var flere deltagere enn noengang.
Det jo var nødt til å bli en suksess.
Norges første trial NM ble avholdt på lørdag, og på søndag var detfinale i downhill. Det var mye bra kjøring, og tversigjennom godstemning.
terrengsykkel.no's deltidsutforsyklist deltok i sportsklassen ogkom på en respektabel 12. plass (av 22). Det er med glede viinformerer om at han kan gå i trapper igjen allerede.
Vi satser på å komme med en liten artikkel om arrangementet såsnart vår mann er i toppform igjen.
Storo MTB har resultater fra dette og andre ritt på www.storomtb.com- pluss mye annen informasjon.
Bilder
Foreløpig har vi bare noen få bilder - se dem her.Vi satser på å legge ut fler om en liten stund. Kanskje til og medlitt video...
Resultater
Her er innholdet i Excel-arkene på Storo MTBs sider i HTML-format(puhhh... det kommer vi ikke til å gidde med Birken-resultatene).
Menn senior
RES. | Nr | Navn | Klubb | Prøve | 1. Omg. | 2. Omg. | Beste tid |
1 | 13 | Tommy Folkøy | Storo MTB | 2:23.00 | 2:19.15 | 2:16.90 | 2:16.90 |
2 | 32 | Markus Lagerblad | Varberg mtb | 2:22.00 | 2:19.99 | 2:17.01 | 2:17.01 |
3 | 7 | Espen Johnsen | Bergen MTB | 2:32.00 | 2:23.66 | 2:28.25 | 2:23.66 |
4 | 4 | Trond G. Hansen | Bergen MTB | 2:41.00 | 2:28.25 | 2:24.24 | 2:24.24 |
5 | 1 | Sondre Norland | Sandnes SK | 2:30.00 | 2:28.98 | 2:24.81 | 2:24.81 |
6 | 6 | Eirik Stuland | Randaberg SK | 2:41.00 | 2:27.60 | 2:26.07 | 2:26.07 |
7 | 2 | Robert Schistad | Bergen MTB | 2:46.00 | 2:35.87 | 2:33.84 | 2:33.84 |
8 | 3 | Stein Inge Dahle | Bergen MTB | 2:42.00 | 2:34.39 | 2:36.46 | 2:34.39 |
9 | 11 | Peter Bascheck | Storo MTB | 2:42.00 | 2:35.79 | 2:47.51 | 2:35.79 |
10 | 5 | Ivar Breen | NTNUI Sykkel | 3:17.00 | 2:36.63 | - | 2:36.63 |
11 | 14 | "Xander" Bjelke | Bergen MTB | 2:42.00 | 2:48.61 | 2:36.85 | 2:36.85 |
12 | 15 | Brede Søberg | Kongsberg IF | 2:43.00 | 2:38.04 | 2:38.88 | 2:38.04 |
13 | 9 | Mark Annand | Randaberg SK | 2:27.00 | 2:38.56 | - | 2:38.56 |
14 | 8 | Odd Arne Steffensen | Trondhjem VK | 3:05.00 | 2:40.96 | 2:38.75 | 2:38.75 |
15 | 12 | Torgrim Dyngen | Bergen MTB | 2:44.00 | 2:39.23 | 2:45.48 | 2:39.23 |
16 | 25 | Espen Sandengen | Kongsberg IF | 2:42.00 | 2:41.59 | 2:39.93 | 2:39.93 |
17 | 21 | Erik Hafsås | Bergen MTB | 2:58.00 | 2:45.04 | - | 2:45.04 |
18 | 30 | Clas H. Nitteberg | Storo MTB | 2:57.00 | 2:54.68 | 2:48.84 | 2:48.84 |
19 | 28 | Jakob Demant | Dansk MTB klub | 2:46.00 | 2:54.65 | - | 2:54.65 |
20 | 29 | Rufus Preiss | Storo MTB | 3:02.00 | 2:55.98 | 2:58.70 | 2:55.98 |
21 | 31 | Snorre Jensen | Storo MTB | 3:19.00 | 3:01.22 | - | 3:01.22 |
22 | 33 | Niklas Torsensons | Varberg mtb | 2:55.00 | 3:08.53 | - | 3:08.53 |
23 | 26 | Bjørn Inge Nøkling | Bergen MTB | 3:23.00 | 3:27.91 | 3:12.19 | 3:12.19 |
24 | 10 | Emil Aamli Carlson | Storo MTB | 3:10.00 | 3:58.79 | - | 3:58.79 |
25 | 27 | Lasse Sandal | Bergen MTB | - | - | - | - |
Kvinner senior
RES. | Navn | Klubb | Prøve | 1. Omg. | 2. Omg. | Beste tid | |
1 | 301 | Lene Hansen | Bærum OCK | 3:11.00 | 3:20.46 | 3:05.99 | 3:05.99 |
Menn junior
RES. | Navn | Klubb | Prøve | 1. Omg. | 2. Omg. | Beste tid | ||
1 | 105 | Erik Aksdal | Bergen MTB | 3:00.00 | 2:41.08 | 2:47.75 | 2:41.08 | |
2 | 103 | Christoper Ramsdal | Bergen MTB | 4:22.00 | 2:46.64 | 2:46.73 | 2:46.64 | |
3 | 102 | Marius Asak | Storo MTB | 2:51.00 | 2:50.17 | 2:49.55 | 2:49.55 | |
4 | 104 | Per E. Sivertsen | Kongsberg IF | 3:08.00 | 2:58.96 | 2:55.24 | 2:55.24 | |
5 | 107 | Robert Luketic | Storo MTB | 3:38.00 | 3:01.69 | 2:55.25 | 2:55.25 | |
6 | 101 | Alexander Paulsen | Bergen MTB | 3:39.00 | - | - | - |
Menn sport
RES. | Navn | Klubb | Prøve | 1. Omg. | 2. Omg. | Beste tid | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 214 | Simen Danielsen | Storo MTB | 2:50.00 | 6:57.01 | 2:47.70 | 2:47.70 | |
2 | 220 | Øyvind Mæler | Oppdal SK | 2:55.00 | 2:52.89 | 2:50.01 | 2:50.01 | |
3 | 219 | Niklas Fastergård | Oppdal SK | 3:03.00 | 2:54.39 | 3:08.18 | 2:54.39 | |
4 | 213 | Keneth Kristiansen | OSIUS | 3:08.00 | 3:03.70 | 3:26.73 | 3:03.70 | |
5 | 204 | Terje Løvdal | Storo MTB | 3:20.00 | 3:06.12 | - | 3:06.12 | |
6 | 209 | Michael Devor | ingen | - | 3:10.13 | 3:08.44 | 3:08.44 | |
7 | 222 | Børre Søfting | ingen | 3:25.00 | 3:36.19 | 3:15.26 | 3:15.26 | |
8 | 208 | Pål Thorsager | ingen | 3:23.00 | 22:09.30 | 3:16.14 | 3:16.14 | |
9 | 205 | Simen Kamfjord | OSIUS | 3:27.00 | 3:22.60 | 3:17.61 | 3:17.61 | |
10 | 218 | Namset if | 3:44.00 | 3:48.60 | 3:24.30 | 3:24.30 | ||
11 | 215 | Henrik Mühlbradt | BOC | 3:35.00 | 4:03.88 | 3:24.46 | 3:24.46 | |
12 | 201 | Øyvind Gjermshus | OSIUS | 3:27.00 | 3:55.48 | 3:28.67 | 3:28.67 | |
13 | 212 | Lars Björkman | Friluftsfrämjandet i Stenungsund | 4:34.00 | 3:30.01 | 3:35.82 | 3:30.01 | |
14 | 207 | Peter Åsberg Bang | ingen | 3:18.00 | 3:35.99 | 3:31.36 | 3:31.36 | |
15 | 217 | Jonas Holten | OSIUS | 4:25.00 | 4:43.34 | 3:39.89 | 3:39.89 | |
16 | 223 | Ole Andre Nikolaisen | ingen | - | 4:00.58 | 3:52.54 | 3:52.54 | |
17 | 202 | Kim Skjold | ingen | 4:04.00 | 4:01.46 | - | 4:01.46 | |
18 | 216 | Knut Woldengen | Storo MTB | 4:23.00 | 4:10.76 | - | 4:10.76 | |
19 | 211 | Tomas Pernek | Ucklum Daredevils | 4:57.00 | 4:26.11 | 4:10.78 | 4:10.78 | |
20 | 206 | Tomas Wrede | Storo MTB | 2:59.00 | - | - | - | |
21 | 221 | Benjamin Jansen | ingen | 3:38.00 | - | - | - | |
22 | 210 | Espen Evensen | ingen | - | - | - | - |
Gutter 15-16
RES. | Navn | Klubb | Prøve | 1. Omg. | 2. Omg. | Beste tid | ||
1 | 401 | Stian Hasdahl | Storo MTB |
| 3:03.86 | 2:59.65 | 2:59.65 | |
2 | 403 | Alexander Moe | Storo MTB |
| 3:10.05 | 3:01.26 | 3:01.26 | |
3 | 405 | Sjur Færden | Storo MTB |
| 3:16.56 | 3:04.21 | 3:04.21 | |
4 | 402 | John Th. Nordahl | Drammen CK |
| 4:02.34 | 3:21.57 | 3:21.57 | |
5 | 406 | Kim A. M. Andersen | Storo MTB |
| 3:36.65 | 3:23.89 | 3:23.89 | |
6 | 408 | Thomas Kjellberg | Fredrikstad |
| 3:36.56 | - | 3:36.56 | |
8 | 407 | Martin Kjerschow | ingen |
| 3:46.68 | - | 3:46.68 | |
Gutter 13-14
RES. | Navn | Klubb | Prøve | 1. Omg. | 2. Omg. | Beste tid | ||
1 | 502 | Kristian S Olsen | ingen | 4:13.00 | 3:37.08 | 3:34.33 | 3:34.33 | |
2 | 501 | Emil Gyllenhammar | Storo MTB | 3:43.00 | 3:36.82 | 4:28.94 | 3:36.82 |